24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 22:56 | 23:50 | 53 分鐘 |
2 | 21:32 | 21:33 | 0 分鐘 | |
3 | 21:22 | 21:22 | 1 分鐘 | |
4 | 20:41 | 21:20 | 39 分鐘 | |
5 | 17:10 | 17:22 | 12 分鐘 | |
6 | 12:36 | 13:40 | 64 分鐘 | |
7 | 12:19 | 12:24 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 21:18 | 21:25 | 7 分鐘 |
9 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 | |
10 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
11 | 16:39 | 17:06 | 27 分鐘 | |
12 | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 19:59 | 21:02 | 63 分鐘 |
14 | 2024-11-14 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 |
15 | 20:47 | 20:58 | 11 分鐘 | |
16 | 17:43 | 17:47 | 4 分鐘 | |
17 | 12:56 | 13:37 | 41 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 |
19 | 21:12 | 21:27 | 15 分鐘 | |
20 | 12:43 | 13:03 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-11-12 | 21:31 | 22:01 | 30 分鐘 |
22 | 21:06 | 21:10 | 4 分鐘 | |
23 | 12:29 | 12:31 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-11-11 | 20:59 | 21:13 | 14 分鐘 |
25 | 13:00 | 13:15 | 14 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 20:48 | 21:12 | 23 分鐘 |
27 | 16:54 | 17:28 | 34 分鐘 | |
28 | 16:45 | 16:50 | 6 分鐘 | |
29 | 16:01 | 16:35 | 34 分鐘 | |
30 | 14:17 | 15:12 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110482.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |